配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 一汽大众 | ||
车色代码: | M6 | 车色名称: | 奔腾黑珍珠 |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
KA003 | 8.4 | 8.4 |
KA941 | 23 | 23 |
KA304 | 13.9 | 13.9 |
KA927 | 19.5 | 19.5 |
KA303 | 35.4 | 35.4 |
KA943 | 217 | 217 |
KA302 | 13.00 | 13.00 |
KA301 | 30.50 | 30.50 |
KA910 | 631.6 | 631.6 |
KA209 | 7.7 | 7.7 |
合计: |